BUD INVEST SRL
18427692
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | BUD INVEST S.R.L. |
C.U.I. | 18427692 |
Non. Immatriculation | J4/311/2006 |
Date de création | 28.02.2006 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société BUD INVEST SRL, CUI 18427692, a été créée le 28.02.2006
Coordonnées
Adresse | Str. ŞTEFAN CEL MARE 28 **** ? |
Ville / Secteur | Bacău |
Comté | BACAU |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7022 | 0 | 17 365 761 | 128 937 | 143 219 | 4 036 336 | 4 050 618 | 0 |
2023 | 7022 | 0 | 4 485 770 | 133 508 | 149 040 | 887 395 | 902 928 | 0 |
2022 | 7022 | 0 | 875 884 | 133 739 | 155 068 | 172 178 | 193 507 | 0 |
2021 | 7022 | 0 | -8 698 | 139 634 | 160 736 | 275 | 21 377 | 0 |
2020 | 7022 | 0 | 121 151 | 129 639 | 127 415 | 25 310 | 23 086 | 0 |
2019 | 7022 | 0 | 0 | 128 902 | 127 415 | 765 | -722 | 0 |
2018 | 7022 | 0 | 0 | 128 902 | 127 415 | 765 | -722 | 0 |
2017 | 7022 | 0 | 0 | 128 902 | 127 415 | 765 | -722 | 0 |
2016 | 7022 | 0 | 0 | 928 | 193 | 12 | -722 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise BUD INVEST S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise BUD INVEST SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise BUD INVEST S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par BUD INVEST S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net 17 365 761 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
DANUBIAN TOP SOLUTIONS S.R.L. | 43259220 | J17/1304/2020 |
EUROPEAN ICAPITAL ADVISORY S.R.L. | 43390519 | J22/2956/2020 |
ALL TECHNOLOGIES PROMOTIONAL CONSULTING SRL | 5204273 | J40/25003/1993 |
NALIA ENGINEERING AND CONSULTING S.R.L. | 43824405 | J40/3626/2021 |
PROTECT 4 ALL S.R.L. | 22589170 | J12/4510/2007 |
CRISBOG EXPERT CONSULTING S.R.L. | 33025990 | J3/471/2014 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
TILIAN DISTRIBUŢIE SRL | 33464899 | J4/711/2014 |
4 DUST 2 CLEAN SRL | 33464929 | J4/712/2014 |
GABCRIS RALCOM SRL | 33673330 | J4/931/2014 |
BEST TEAM ASSISTANCE SRL | 33469462 | J4/717/2014 |
LAVIDUK TRANS SRL | 33673470 | J4/933/2014 |
GREEN FRAMES TRADE SRL | 33474027 | J4/721/2014 |